Typ | TJ G 6/4''-2 | TJ G 6/4''-2,5 | TJ G 6/4''-3,3 | TJ G 6/4''-3,75 |
---|---|---|---|---|
Výkon [kW] | 2 | 2,5 | 3,3 | 3,75 |
Zapojenie | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C (cca 150 l) [hod] | 4,5 | 4 | 2,7 | 2,3 |
Doba ohrevu z 35 °C na 60 °C (cca 150 l) [hod] | 2,2 | 2 | 1,5 | 1,2 |
Elektrické krytie | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Rozsah nastavení [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
Dľžka telesa [mm] L | 350 | 350 | 325 | 350 |
Dľžka telesa [mm] L1 s predľženou chladnou časťou | 380 | 405 | 425 | 450 |
Typ | TJ G 6/4''-4,5 | TJ G 6/4''-6 | TJ G 6/4''-7,5 | TJ G 6/4''-9 |
---|---|---|---|---|
Výkon [kW] | 4,5 | 6,5 | 7,5 | 9 |
Zapojenie | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
Doba ohrevu z 10 °C na 60 °C (cca 150 l) [hod] | 2 | 1,5 | 1,3 | 1 |
Doba ohrevu z 35 °C na 60 °C (cca 150 l) [hod] | 1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Elektrické krytie | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Rozsah nastavení [°C] | 0–75 | 0–75 | 0–75 | 0–75 |
Dľžka telesa [mm] L | 400 | 520 | 575 | 625 |
Dľžka telesa [mm] L1 s predľženou chladnou časťou | 500 | 520 | 685 | 720 |
Dokumentácia na stiahnutie Technický list |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na používanie |