Modelový rad | Objem (l) | EUR s DPH. |
---|---|---|
NIBE EMINENT-R | 35 | 445,85 |
55 | 539,89 | |
100 | 633,99 | |
120 | 703,54 | |
NIBE COMPACT | 145 | 900,75 |
185 | 940,23 | |
275 | 1 169,37 | |
NIBE EL | 150 (3 kW ) | 1 079,85 |
230 (3 kW ) | 1 147,57 | |
300 (3 kW ) | 1 586,53 | |
300 (6 kW ) | 1 652,01 | |
NIBE PCU-R | 80 | 677,24 |
100 | 790,11 | |
120 | 857,84 |
Dokumentácia na stiahnutie Švédské nerezové ohrievače vody NIBE |