Typ | EMINENT 35 | EMINENT 55 | EMINENT 100 | |
---|---|---|---|---|
Antikorózna ochrana | Nerez | Nerez | Nerez | |
Obsah energie pri 80°C | kW | 2,4 | 4,5 | 8,1 |
Ohrev na 45°C pri 1/3kW | hodin | 1,4/0,5 | 2,3/0,8 | 4,1/1,4 |
Ohrev na 80°C pri 1/3kW | hodin | 2,9/1 | 4,5/1,5 | 8,1/2,7 |
Objem | litrov | 35 | 55 | 100 |
Hmotnosť | kg | 21 | 25 | 36 |
Výška | mm | 565 | 750 | 1120 |
Hľbka | mm | 467 | 467 | 467 |
Šírka | mm | 455 | 455 | 455 |
Výkon vykurovacieho telesa | kW | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Istenie 1/3kW teleso | A | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Napájanie | V | 3×400V alebo 230V | 3×400V alebo 230V | 3×400V alebo 230V AC |
Trieda elektrického krytia | IP24 | IP24 | IP24 | |
Objednávacie číslo | 072320 | 072350 | 072380 |
Dokumentácia na stiahnutie Katalóg |
Dokumentácia na stiahnutie Návod na používanie |