
| OKCE | firemné označenie ohrievačov |
| PTO | prietokové ohrievače |
| BTO | beztlakový ohrievač |
| TO | tlakový ohrievač |
| -IN | umiestnenie pod umývadlo |
| -UP | umiestnenie nad umývadlo |
| 200 | objem ohrievača |
| S | stacionárny typ (stojí na zemi) |
| 2,2kW | výkon elektroohrevu |
| 1MPa | nádoba pre pracovný tlak do 1 MPa |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Závesné, zvislé – OKCE | OKCE 50 | 208 |
| OKCE 80 | 231 | |
| OKCE 100 | 252 | |
| OKCE 125 | 270 | |
| OKCE 160 | 300 | |
| OKCE 180 | 341 | |
| OKCE 200 | 360 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Závesné, zvislé – D-LUX – hranaté | OKHE 80 | 270 |
| OKHE 100 | 282 | |
| OKHE 125 | 300 | |
| OKHE 160 | 313 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Závesné, zvislé – SMART – hranaté | OKHE 80-SMART ( model 2015 ) | 300 |
| OKHE 100-SMART ( model 2015 ) | 316 | |
| OKHE 125-SMART ( model 2015 ) | 330 | |
| OKHE 160-SMART ( model 2015 ) | 350 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Prietokové ohrievače | PTO 0733 | 80 |
| PTO 1733 | 84 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Závesné, zvislé – beztlakové – umiestnenie pod umývadlo | BTO 5 IN | 83 |
| BTO 10 IN | 83 | |
| Závesné, zvislé – beztlakové – umiestnenie nad umývadlo | BTO 5 UP | 98 |
| BTO 10 UP | 98 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Závesné, zvislé – tlakové – umiestnenie pod umývadlo | TO 5 IN | 111 |
| TO 10 IN | 111 | |
| TO 15 IN | 116 | |
| Závesné, zvislé – tlakové – umiestnenie nad umývadlo | TO 5 UP | 116 |
| TO 10 UP | 127 | |
| TO 15 UP | 127 | |
| Závesné, zvislé – tlakové | TO-20 | 160 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Závesné, zvislé – medené – umiestnenie pod umývadlo (Daalderop) | CLOSE-IN 10 | 213 |
| CLOSE-IN 15 | 213 | |
| Závesné, zvislé – medené – umiestnenie nad umývadlo | CLOSE-UP 10 | 242 |
| CLOSE-UP 15 | 242 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Vodorovné | OKCEV 100 | 286 |
| OKCEV 125 | 300 | |
| OKCEV 160 | 325 | |
| OKCEV 180 | 358 | |
| OKCEV 200 | 373 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Stacionární 0,6 MPa – vstavané výhrevné teleso do príruby 2,2 kW | OKCE 100 S/2,2kW | 331 |
| OKCE 125 S/2,2kW | 345 | |
| OKCE 160 S/2,2kW | 378 | |
| OKCE 200 S/2,2kW | 422 | |
| OKCE 250 S/2,2kW | 500 | |
| Stacionární 0,6 MPa – vstavané výhrevné teleso do príruby 3–6 kW | OKCE 160 S/3–6kW | 485 |
| OKCE 200 S/3–6kW | 533 | |
| OKCE 250 S/3–6kW | 620 |
| Prevedenie | Typ (číslice – objem ohrievača v litroch) | EUR s DPH |
|---|---|---|
| Stacionárne 1 MPa – vstavaná elektrická výhrevná jednotka prírubová typovej rady R, SE podľa príslušenstva | OKCE 300 S/1MPa | 700 |
| OKCE 400 S/1MPa | 1050 | |
| OKCE 500 S/1MPa | 1175 | |
| OKCE 750 S/1MPa | 2158 | |
| OKCE 800 S/1MPa | ||
| OKCE 1000 S/1MPa | 2598 | |
| OKCE 1500 S/1MPa | ||
| OKCE 2000 S/1MPa |